Serveur ayant répondu : ns2.uk2.net. <=> 83.170.69.4 [GB] [290 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
2.64.170.83.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ns1.web-ns.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
64.170.83.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.uk2.net. | |
64.170.83.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.uk2.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |