Serveur ayant répondu : mystra.digital-network.net. => 91.134.229.5 [BG] <=> ip5.ip-91-134-229.eu. [254 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
19.23.143.83.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | bexter03.bexter-network.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |