Serveur ayant répondu : ns02.com. => 212.112.163.90 [SE] <=> b.ns.ip-only.net. [506 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
22.98.140.83.in-addr.arpa. | 600 | IN | PTR | ns4.phonera.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |