Serveur ayant répondu : ns2.proxad.net. => 213.228.58.41 [FR] => Pas de PTR [364 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
125.242.65.82.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 82-65-242-125.subs.proxad.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
242.65.82.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.proxad.net. | |
242.65.82.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.proxad.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |