Serveur ayant répondu : dns1.ntli.net. => 62.253.162.237 [GB] <=> ns1.virginmedia.net. [327 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
212.53.5.82.in-addr.arpa. | 604800 | IN | PTR | cpc86221-nott20-2-0-cust467.12-2.cable.virginm.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
53.5.82.in-addr.arpa. | 432000 | IN | NS | ns2.virginmedia.net. | |
53.5.82.in-addr.arpa. | 432000 | IN | NS | ns3.virginmedia.net. | |
53.5.82.in-addr.arpa. | 432000 | IN | NS | ns4.virginmedia.net. | |
53.5.82.in-addr.arpa. | 432000 | IN | NS | ns1.virginmedia.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |