Serveur ayant répondu : slave.casablanca.cz. <=> 193.165.246.74 [CZ] [547 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
9.29.208.82.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 9.9-13.29.208.82.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
9-13.29.208.82.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.cybersales.cz. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |