Serveur ayant répondu : ns2.fv.fi. <=> 217.78.199.132 [FI] [333 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
6.195.203.82.in-addr.arpa. | 14400 | IN | CNAME | 6.0-31.195.203.82.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0-31.195.203.82.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | ns1.trivore.com. | |
0-31.195.203.82.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | ns2.trivore.com. | |
0-31.195.203.82.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | ns3.trivore.com. | |
0-31.195.203.82.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | ns4.trivore.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |