Serveur ayant répondu : ns02.nts.su. => 82.117.163.212 [RU] => www2.nts.su. => 82.117.165.123 [RU] [254 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
15.175.117.82.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | wmi.nts.su. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
175.117.82.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns01.nts.su. | |
175.117.82.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns02.nts.su. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |