Serveur ayant répondu : ns2.zomro.com. => 45.88.104.178 [?] => ns2.com. => 192.195.240.16 [US] [429 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
130.177.91.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | free.example.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
177.91.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.zomro.com. | |
177.91.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.zomro.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |