Serveur ayant répondu : pns03.dcsix.net. <=> 185.136.98.195 [?] [299 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
202.4.3.81.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mx01.dcsix.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.3.81.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pns02.dcsix.net. | |
4.3.81.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pns03.dcsix.net. | |
4.3.81.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pns04.dcsix.net. | |
4.3.81.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pns01.dcsix.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |