Serveur ayant répondu : ns5.skynet.be. <=> 195.238.3.16 [BE] [322 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.160.244.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 0.160-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
160.244.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns5.skynet.be. | |
160.244.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns7.skynet.be. | |
160.244.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns6.skynet.be. | |
160.244.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns8.skynet.be. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |