Serveur ayant répondu : ns5.skynet.be. <=> 195.238.3.16 [BE] [223 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
255.15.240.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 255.15-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
15.240.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns8.skynet.be. | |
15.240.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns7.skynet.be. | |
15.240.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns5.skynet.be. | |
15.240.81.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns6.skynet.be. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |