Serveur ayant répondu : dns2.fastweb.it. <=> 213.140.2.21 [IT] [307 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
66.35.208.81.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | neropece.netribe.it. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
35.208.81.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns2.fastweb.it. | |
35.208.81.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns.netribe.it. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |