Serveur ayant répondu : ns-123.awsdns-15.com. <=> 205.251.192.123 [US] [171 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
28.239.82.80.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | 28.239.82.80.rev.as47608.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
239.82.80.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-123.awsdns-15.com. | |
239.82.80.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1445.awsdns-52.org. | |
239.82.80.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1894.awsdns-44.co.uk. | |
239.82.80.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-879.awsdns-45.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |