Serveur ayant répondu : dns2.ibercom.com. <=> 212.166.64.70 [ES] [330 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
3.127.81.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | static.masmovil.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
127.81.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns1.ibercom.com. | |
127.81.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.ripe.net. | |
127.81.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns2.ibercom.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |