Serveur ayant répondu : rsdmno1-06.rima-tde.net. => 80.58.104.181 [ES] <=> rdaemde1-01.rima-tde.net. [173 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
242.207.58.80.in-addr.arpa. | 172800 | IN | PTR | 242.red-80-58-207.staticip.rima-tde.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
207.58.80.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | rsdmno1-14.rima-tde.net. | |
207.58.80.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | rsdbgi1-11.rima-tde.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |