Serveur ayant répondu : ns3.tpnet.pl. <=> 80.50.50.200 [PL] [428 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
10.209.48.80.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mailinz.tpsa.pl. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
209.48.80.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.tpnet.pl. | |
209.48.80.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.tpnet.pl. | |
209.48.80.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.tpnet.pl. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |