Serveur ayant répondu : ns2.tda.dz. <=> 80.246.0.3 [DZ] [331 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
167.2.246.80.in-addr.arpa. | 604800 | IN | CNAME | 167.160/27.2.246.80.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
160/27.2.246.80.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns2.mdn.dz. | |
160/27.2.246.80.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns6.mdn.dz. | |
160/27.2.246.80.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns3.mdn.dz. | |
160/27.2.246.80.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns4.mdn.dz. | |
160/27.2.246.80.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns1.mdn.dz. | |
160/27.2.246.80.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | ns5.mdn.dz. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |