Serveur ayant répondu : dns2.telia.com. <=> 81.228.10.67 [SE] [237 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
212.228.239.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | nuecs001.intercontrol.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
228.239.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns2.telia.com. | |
228.239.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns1.telia.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |