Serveur ayant répondu : dns1.telia.com. <=> 81.228.11.67 [SE] [498 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
11.224.239.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 80-239-224-11.teliacarrier-cust.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
224.239.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns2.telia.com. | |
224.239.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns1.telia.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |