Serveur ayant répondu : ns5.skynet.be. <=> 195.238.3.16 [BE] [309 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
3.82.201.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 3.82-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
82.201.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns6.skynet.be. | |
82.201.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns8.skynet.be. | |
82.201.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns5.skynet.be. | |
82.201.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns7.skynet.be. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |