Serveur ayant répondu : ns2.wanadoo.fr. => 80.10.203.224 [FR] <=> ns4.orange.fr. [165 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
132.108.14.80.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | laubervilliers-656-1-143-132.w80-14.abo.wanadoo.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |