Serveur ayant répondu : ns4-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.194.36 [US] <=> ns-548.awsdns-04.net. [328 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
106.4.125.79.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-79-125-4-106.eu-west-1.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.125.79.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
4.125.79.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
4.125.79.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
4.125.79.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |