Serveur ayant répondu : ns3.second-ns.de. <=> 193.47.99.4 [DE] [166 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
154.200.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.154.200.47.78.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
200.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
200.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
200.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |