Serveur ayant répondu : ns3.second-ns.de. <=> 193.47.99.4 [DE] [166 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
196.168.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | cloudflare-dns.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
168.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
168.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
168.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |