Serveur ayant répondu : ns.second-ns.com. <=> 213.239.204.242 [DE] [305 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
79.138.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.79.138.47.78.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
138.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
138.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
138.47.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |