Serveur ayant répondu : ns3.second-ns.de. <=> 193.47.99.4 [DE] [3.26 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
77.177.46.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | sedvitae.education. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
177.46.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
177.46.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
177.46.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |