Serveur ayant répondu : ns2.sil.at. => 195.70.224.58 [AT] <=> adns2.utanet.at. [423 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
254.183.142.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mail.ispa.at. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |