Serveur ayant répondu : ns2.bretagnetelecom.fr. => 37.157.227.245 [FR] => Pas de PTR [169 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
193.208.74.77.in-addr.arpa. | 600 | IN | PTR | smtpauth.bretagnetelecom.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |