Serveur ayant répondu : auth2.ns.sargasso.net. => 208.99.64.123 [US] => Pas de PTR [385 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.149.73.77.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | barracuda1.mail.comtec.net.uk. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
149.73.77.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | auth1.ns.sargasso.net. | |
149.73.77.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | auth2.ns.sargasso.net. | |
149.73.77.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | auth3.ns.sargasso.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |