Serveur ayant répondu : ns2.tscrimea.ru. => 77.121.32.14 [UA] => reptiloid.tscrimea.ru. => Résolution impossible [554 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.32.121.77.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | v12.cr.tscrimea.ru. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
32.121.77.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.tscrimea.ru. | |
32.121.77.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.tscrimea.ru. | |
32.121.77.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.tscrimea.ru. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |