Serveur ayant répondu : ns2.volia.net. => 82.144.192.50 [UA] <=> relay2.volia.net. [377 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.240.121.77.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | 77.121.240.1.kra.volia.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
240.121.77.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns3.volia.net. | |
240.121.77.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns2.volia.net. | |
240.121.77.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns1.volia.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |