Serveur ayant répondu : ns-1348.awsdns-40.org. <=> 205.251.197.68 [US] [198 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
221.81.2.75.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | a2e6b661ca0e4c4c4.awsglobalaccelerator.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
81.2.75.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1348.awsdns-40.org. | |
81.2.75.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1834.awsdns-37.co.uk. | |
81.2.75.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-192.awsdns-24.com. | |
81.2.75.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-847.awsdns-41.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |