Serveur ayant répondu : ns-1718.awsdns-22.co.uk. <=> 205.251.198.182 [US] [312 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
215.45.2.75.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | a51062ecadbb5a26e.awsglobalaccelerator.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
45.2.75.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1182.awsdns-19.org. | |
45.2.75.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1718.awsdns-22.co.uk. | |
45.2.75.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-231.awsdns-28.com. | |
45.2.75.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-860.awsdns-43.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |