Serveur ayant répondu : ns2.arpa.networklayer.com. => 67.228.255.20 [US] <=> 14.ff.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [1.16 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
133.54.126.75.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 85.36.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |