Serveur ayant répondu : ns1.arpa.networklayer.com. => 67.228.254.20 [US] <=> 14.fe.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [27 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
220.246.86.74.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | dc.f6.564a.ip4.static.sl-reverse.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |