Serveur ayant répondu : ns1.arpa.networklayer.com. => 67.228.254.20 [US] <=> 14.fe.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [306 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
198.115.86.74.in-addr.arpa. | 900 | IN | PTR | usdaww2008-10.smartdevil.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |