Serveur ayant répondu : ns4.arpa.networklayer.com. => 67.228.255.26 [US] => ns3.arpa.networklayer.com. => 67.228.254.26 [US] [173 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
194.4.55.74.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mercury.myserverhosts.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.55.74.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.arpa.networklayer.com. | |
4.55.74.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.arpa.networklayer.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |