Serveur ayant répondu : ns3.arpa.networklayer.com. => 67.228.254.26 [US] <=> 1a.fe.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [270 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
86.35.52.74.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 56.23.344a.static.theplanet.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |