Serveur ayant répondu : ns1.unifiedlayer.com. => 162.159.24.11 [?] => Pas de PTR [563 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
150.195.220.74.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | www.hostmonster.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |