Serveur ayant répondu : ptr1.dimenoc.com. => 72.29.65.2 [US] => ptr2.dimenoc.com. => 72.29.64.2 [US] [284 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
120.66.29.72.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 72.29.66.120.static.hostdime.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |