Serveur ayant répondu : a1.verisigndns.com. => 96.45.80.1 [US] <=> ns11.constellix.com. [439 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.32.13.72.in-addr.arpa. | 900 | IN | PTR | host0.mhp-fo.brn1.verisign.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
32.13.72.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a2.verisigndns.com. | |
32.13.72.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a3.verisigndns.com. | |
32.13.72.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a1.verisigndns.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |