Serveur ayant répondu : ns3.charter.com. => 24.240.146.1 [US] <=> auth3.charter.com. [468 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
13.132.89.71.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | 071-089-132-013.biz.spectrum.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
132.89.71.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth4.charter.com. | |
132.89.71.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth1.charter.com. | |
132.89.71.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth2.charter.com. | |
132.89.71.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth3.charter.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |