Serveur ayant répondu : ns7.verizon.net. <=> 68.238.66.72 [US] [492 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
192.24.171.71.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | pool-71-171-24-192.nwrknj.east.verizon.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
24.171.71.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns5.verizon.net. | |
24.171.71.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns6.verizon.net. | |
24.171.71.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns7.verizon.net. | |
24.171.71.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns8.verizon.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |