Serveur ayant répondu : a2.verisigndns.com. => 46.31.236.1 [EU] <=> ns21.constellix.com. [264 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
33.145.36.69.in-addr.arpa. | 900 | IN | PTR | ns6.netnames.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
145.36.69.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a3.verisigndns.com. | |
145.36.69.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a1.verisigndns.com. | |
145.36.69.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | a2.verisigndns.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |