Serveur ayant répondu : ns1.singlehop.com. => 184.154.3.28 [US] <=> ns1.chi02.singlehop.net. [473 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
74.127.175.69.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | 74.127.175.69.unassigned.ord.singlehop.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
127.175.69.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.singlehop.com. | |
127.175.69.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.singlehop.com. | |
127.175.69.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.singlehop.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |