Serveur ayant répondu : pdns99.ultradns.biz. <=> 156.154.66.99 [US] [306 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
162.154.231.67.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | mx1-us1.ppe-hosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
154.231.67.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
154.231.67.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
154.231.67.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
154.231.67.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
154.231.67.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
154.231.67.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |