Serveur ayant répondu : ns2.webnx.com. => 100.42.212.162 [US] => 100-42-212-162.static.webnx.com. => Résolution impossible [421 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
255.223.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 67-220-223-255.hosted.static.webnx.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
223.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.webnx.com. | |
223.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.webnx.com. | |
223.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.webnx.com. | |
223.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.webnx.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |