Serveur ayant répondu : ns4.webnx.com. <=> 100.42.217.98 [US] [313 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.192.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 67-220-192-0.hosted.static.webnx.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
192.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.webnx.com. | |
192.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.webnx.com. | |
192.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.webnx.com. | |
192.220.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.webnx.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |