Serveur ayant répondu : ns-1867.awsdns-41.co.uk. <=> 205.251.199.75 [US] [190 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
99.247.219.67.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | mail623.messagelabs.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
247.219.67.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1000.awsdns-61.net. | |
247.219.67.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1169.awsdns-18.org. | |
247.219.67.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1867.awsdns-41.co.uk. | |
247.219.67.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-251.awsdns-31.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |